Veränderliche Werte
Hiermit wird die Höhe der veränderlichen Werte im Jahr 2022 bekannt gegeben:
Höchstbeitragsgrundlage | EUR 5.670,-- |
Höchstbeitragsgrundlage für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | EUR 6.615,-- |
Mtl. Geringfügigkeitsgrenze | EUR 485,85 |
UV-Pauschalbeitrag | EUR 24,16 |
Bitte beachten Sie, dass der UV-Pauschalbeitrag bis zum 31.03.2022 einzuzahlen ist. |
Grenzwerte für die gestaffelten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung:
Monatliche Beitragsgrundlage | Versichertenanteil |
bis EUR 1.828,-- | 0 % |
über EUR 1.828,-- bis EUR 1.994,-- | 1 % |
über EUR 1.994,-- bis EUR 2.161,-- | 2 % |
über EUR 2.161,-- | 3 % |
Grenzwerte für die gestaffelten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Lehrlingen mit Lehrzeitbeginn ab dem 1.1.2016:
Monatliche Beitragsgrundlage | Versichertenanteil |
bis EUR 1.828,-- | 0 % |
über EUR 1.828,-- bis EUR 1.994,-- | 1 % |
über EUR 1.994,-- | 1,20 % |
Senkung des Insolvenzentgeltsicherungsbeitrags
Mit 1.1.2022 wird der Insolvenzentgeltsicherungsbeitrag von 0,20 % auf 0,10% verringert.
Das BVAEB-Tarifsystem wurde entsprechend angepasst.