Bei allen Pensionsberechnungen mit einem Stichtag ab 01.01.2004 (=Neupensionen) wird eine Vergleichsberechnung nach der am 31.12.2003 geltenden Rechtslage durchgeführt. Dabei wird die Vergleichspension der Neupension gegenübergestellt.
Ist die Neupension im Jahr 2020 um mehr als 9,00 Prozent niedriger als die Vergleichspension, so gebühren jedenfalls 91,00 Prozent der Vergleichspension. Durch Übergangsbestimmungen ändern sich die genannten Prozentsätze seit 2004 (5 Prozent) bis zum Jahr 2024 pro Jahr um 0,25 Prozent. Ab dem Jahr 2024 beträgt der maximale Verlust 10 Prozent.
Jahr | Verlust- deckelung | Mindestausmaß der Pension | Jahr | Verlust- deckelung | Mindestausmaß der Pension |
2004 | 5,00 % | 95,00 % | 2015 | 7,75 % | 92,25 % |
2005 | 5,25 % | 94,75 % | 2016 | 8,00 % | 92,00 % |
2006 | 5,50 % | 94,50 % | 2017 | 8,25 % | 91,75 % |
2007 | 5,75 % | 94,25 % | 2018 | 8,50 % | 91,50 % |
2008 | 6,00 % | 94,00 % | 2019 | 8,75 % | 91,25 % |
2009 | 6,25 % | 93,75 % | 2020 | 9,00 % | 91,00 % |
2010 | 6,50 % | 93,50 % | 2021 | 9,25 % | 90,75 % |
2011 | 6,75 % | 93,25 % | 2022 | 9,50 % | 90,50 % |
2012 | 7,00 % | 93,00 % | 2023 | 9,75 % | 90,25 % |
2013 | 7,25 % | 92,75 % | 2024 | 10,00% | 90,00 % |
2014 | 7,50 % | 92,50 % |
Wird die (vorzeitige) Alterspension erst nach Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen (im darauffolgenden Jahr oder später) in Anspruch genommen, so bleibt der Prozentsatz jenes Kalenderjahres erhalten, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erstmals erfüllt sind/waren.